金九银十”旺季来了,结合目前钛白市场情况:国内价格上调在700-1000元/吨,国外价格上调在100-200美元/吨。
钛白市场价格上涨,主要基于以下几点:
1、原辅料硫酸等价格持续上涨,钛白成本高位;
2、受市场现状及环保检修和限电政策等影响钛白开工不足,市场供应减少;
3、力拓RBM事件影响,国际钛原料紧张后期或影响钛白供应,国际市场询盘增多;
4、随着“金九银十”到来,市场需求增多,钛白市场价格随之上行。
钛白粉涨价汇总 9月份 | |||||
序列 | 发布日期 | 生效日期 | 厂商名称 | 国内上调 (人民币) | 国际上调 (美元) |
1 | 2021/9/1 | 2021/9/1 | 天伦化工 | 800 | 150 |
2 | 2021/9/8 | 2021/9/8 | 钛海科技 | 1000 | 150 |
3 | 2021/9/13 | 2021/9/13 | 龙佰集团 | 700 | 100 |
4 | 2021/9/13 | 2021/9/13 | 中核钛白 | 1000 | 150 |
5 | 2021/9/14 | 2021/9/14 | 恒通钛业 | 1000 | - |
6 | 2021/9/14 | 2021/9/14 | 镇钛化工 | 1000 | 150 |
7 | 2021/9/14 | 2021/9/15 | 惠云钛业 | 700 | 100 |
8 | 2021/9/14 | 东佳集团 | 1000 | 150 | |
9 | 2021/9/14 | 安纳达 | 1000 | 150 | |
10 | 2021/9/14 | 道恩钛业 | 1000 | 150 | |
11 | 2021/9/15 | 海峰鑫化工 | 1000 | - | |
12 | 2021/9/15 | 昆明东昊 | 1000 | 150 | |
13 | 2021/9/15 | 金浦钛业 | 1000 | 150 | |
14 | 2021/9/15 | 2021/9/16 | 东方钛业 | 800 | 150 |
15 | 2021/9/16 | 玉门静洋 | 700 | ||
16 | 2021/9/16 | 超彩科技 | 1000 | 150 | |
17 | 2021/9/17 | 2021/9/17 | 方圆钛业 | 1000 | 150 |
18 | 2021/9/6 | 2021/10/1 | 特诺 (Tronox) | - | 200 |
19 | 2021/8/31 | 科慕(Chemours) | - | 150 | |
20 | 2021/9/15 | 日本石原 | - | 200 |
调 价 函
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日本石原发函: 对亚太地区(不包括日本)2021年10月1日起,提高200美元/吨。 |
特诺(Tronox)发函: 从2021年自10月1日起,所有销往亚太地区二氧化钛产品价格每吨将提高200美元。需求量相当大,超过了正常的季节性模式。由于船只延误和集装箱短缺,交货期仍然很长。 |
|
![]() |